第六届深圳中学生模拟联合国英语大赛 决赛国家名单
珠海市诺德教育咨询服务有限公司 | 2015-01-12 17:04
Nation | Position | Contestant | ||
1 | U.S.A. | 美国 | President | 黄唯 |
2 | China | 中国 | President | 陆曲蔚 |
3 | U.K. | 英国 | Prime Minister | 黄崇颖 |
4 | France | 法国 | President | 李雪 |
5 | Russian | 俄罗斯 | President | 曹方达 |
6 | Palestine | 巴勒斯坦 | President | PETER |
7 | Israel | 以色列 | President | 董念童 |
8 | Mexico | 墨西哥 | President | 冯启人 |
9 | Egypt | 埃及 | Prime Minister | 戴添佳 |
10 | Brazil | 巴西 | Prime Minister | 王梦尼 |
11 | Indonesia | 印尼 | Foreign Minister | 杨天 |
12 | Germany | 德国 | Prime Minister | 佘阮琪 |
13 | Australia | 澳大利亚 | Prime Minister | 陈颖 |
14 | Japan | 日本 | Prime Minister | 赖佳悦 |
15 | Singapore | 新加坡 | Foreign Minister | 章思晴 |
16 | Iran | 伊朗 | President | 王纪源 |
17 | Cuba | 古巴 | President | 崔晨洋 |
18 | Canada | 加拿大 | Prime Minister | 谢文瀚 |
19 | Costa Rica | 哥斯达黎加 | Foreign Minister | 宋旻轩 |
20 | South Africa | 南非 | President | 胡晓莹 |
21 | Republic of Korea | 韩国 | President | 陈可儿 |
22 | Italy | 意大利 | Prime Minister | 罗珊珊 |
23 | Jamaica | 牙买加 | Prime Minister | 向雨微 |
24 | Nigeria | 尼日利亚 | Vice President | 刘蔚然 |
25 | Lybia | 利比亚 | Prime Minister | 彭逸 |
26 | Pakistan | 巴基斯坦 | President | 林佳如 |
27 | Afghanistan | 阿富汗 | President | 孙柔柔 |
28 | Spain | 西班牙 | Prime Minister | 许小倩 |
29 | Tunisia | 突尼斯 | Foreign Minister | 甘雨婷 |
30 | Swizerland | 瑞士 | Federal Chairman | 何瞾 |
31 | Vietam | 越南 | President | 李嘉莉 |
32 | India | 印度 | President | 郭莉媛 |
33 | Azerbaijan | 阿塞拜疆 | Foreign Minister | 金琛 |
34 | Venezuela | 委内瑞拉 | President | 范萱仪 |
35 | Morocco | 摩洛哥 | Prime Minister | 萧亦芝 |
36 | Philippines | 菲律宾 | President | 叶仲贤 |
37 | Romania | 罗马尼亚 | Prime Minister | 熊宇琦 |
38 | Belgium | 比利时 | Caretaker Prime Minister | 刘轩琦 |
39 | Democratic Republic of the Congo | 刚果民主共和国 | President | 黄小聪 |
40 | Saudi Aribia | 沙特 | Deputy Prime Minister | 王芊芊 |
41 | U.A.E. | 阿联酋 | President | 叶茜雯 |
42 | Qatar | 卡塔尔 | Minister of Defense | 陈宣霖 |
43 | Portugual | 葡萄牙 | President | 莫少鸿 |
44 | Colombia | 哥伦比亚 | Foreign Minister | 冯家琦 |
45 | Luxembourg | 卢森堡 | Prime Minister | 陈峥烨 |
46 | Jordan | 约旦 | Prime Minister | 杨格 |
47 | Angola | 安哥拉 | President | 柯舒婷 |
48 | Newsland | 新西兰 | Prime Minister | 岑森楠 |
49 | DPRK | 朝鲜 | Commander-in-chief | 胡昊旻 |
50 | Algeria | 阿尔及利亚 | President | 张爱群 |
51 | Ethiopia | 埃塞俄比亚 | President | 赵铭杰 |
52 | Mauritius | 毛里求斯 | President | 崔山山 |
53 | Kazakhstan | 哈萨克斯坦 | President | 林沁怡 |
54 | Czech | 捷克 | Foreign Minister | 叶骐瑞 |
55 | Lao | 老挝 | President | 利源 |
56 | Madagascar | 马达加斯加 | Prime Minister | 吴佳禧 |
57 | Cambodia | 柬埔寨 | Prime Minister | 沈容冰 |
58 | Macedonia | 马其顿 | Foreign Minister | 郑朋苗 |
59 | Bangladesh | 孟加拉 | President | 康浩天 |
60 | Monaco | 摩纳哥 | Minister of State | 田嘉昕 |
61 | Myanmar | 缅甸 | President | 张喆 |
62 | Mozambique | 莫桑比克 | Foreign Minister | 肖天行 |
63 | Niger | 尼日尔 | President | 张雁雯 |
64 | Norway | 挪威 | Foreign Minister | 赵佳琦 |
65 | Nauru | 瑙鲁 | President | 贾梦灵 |
66 | Sweden | 瑞典 | Prime Minister | 霍樱樱 |
67 | Serbia | 塞尔维亚 | President | 黄淑娴 |
68 | Sierra Leone | 塞拉利昂 | Foreign Minister | 贾天信 |
69 | Suriname | 苏里南 | President | 吴雨晴 |
70 | Somalia | 索马里 | President | 洪思远 |
71 | Thailand | 泰国 | Prime Minister | 王圣钰 |
72 | Trinidad and Tobago | 特立尼达和多巴哥 | Foreign Minister | 郭监锋 |
73 | Turkmenistan | 土库曼斯坦 | President | 黄蓝仪 |
74 | Ukrine | 乌克兰 | Foreign Minister | 董仪暄 |
75 | Greece | 希腊 | President | 郑依琦 |
76 | Hungary | 匈牙利 | President | 连秋凯 |
77 | Iraq | 伊拉克 | Prime Minister | 游浩坤 |
78 | Yemen | 也门 | President | 伍腾 |
79 | Zambia | 赞比亚 | President | 王镁萱 |
80 | Chile | 智利 | Foreign Minister | 李思嘉 |
81 | Albania | 阿尔巴尼亚 | President | 王雯峥 |
82 | Syrian Arab Republic | 叙利亚 | Minister of State | 秦博文 |
83 | Ireland | 爱尔兰 | President | 唐萌泽 |
84 | Iceland | 冰岛 | President | 蔡明宪 |
85 | Bahamas | 巴哈马 | Prime Minister | 柯雨萱 |
86 | Bulgaria | 保加利亚 | President | 陈安然 |
87 | Haiti | 海地 | Prime Minister | 黄伊琳 |
88 | Peru | 秘鲁 | President | 刘天丽 |
89 | Finland | 芬兰 | President | 吴思颖 |
90 | The Republic of Austria | 奥地利 | Foreign Minister | 徐静 |
模联大赛:
相关阅读